Live table
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 44 | 29 | +15 | 60 | W D W W W | |
2 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 32 | 25 | +7 | 55 | W L L L D | |
3 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 26 | +16 | 54 | L W L W L | |
4 | ![]() | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 | 31 | +11 | 52 | D W D W D | |
5 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 36 | +3 | 49 | D L W W D | |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 30 | +8 | 48 | D W W W D | |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | +1 | 47 | D L L L W | |
8 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 32 | 0 | 47 | W W D D D | |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 38 | +1 | 46 | W L W L W | |
10 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 29 | -1 | 46 | L D L W W | |
11 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 46 | L W W L D | |
12 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 37 | -5 | 46 | D L L L L | |
13 | ![]() | 34 | 14 | 4 | 16 | 31 | 38 | -7 | 46 | L W W W L | |
14 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 35 | -6 | 45 | W L W D W | |
15 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | 45 | D L L W L | |
16 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 37 | +1 | 42 | L L W L W | |
17 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 43 | -12 | 42 | W W L L L | |
18 | ![]() | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 | 57 | -22 | 26 | L W L L L |
Key
CAF Champions League
Relegation
There are currently no standings